Les dades que s'oferixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'España en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de servicis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'eixe àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.
Amb els informes disponibles fins a finals de 2017 les següents taules arrepleguen un resum dels resultats:
Indicador | Posició |
---|---|
United Nations eGovernment Survey 2016: World e-government leaders with very high E-Government Development Index (EGDI) | 17 |
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) | 12 |
United Nations eGovernment Survey 2016: I-Participation Index | 7 |
Informe The Global Innovation Index 2017: servicis governamentals en línia | 11 |
Informe The Global Innovation Index 2017: participació en línia | 7 |
Informe OURData Index de l'OCDE: Open Government Data | 6 |
Indicador | Posició |
---|---|
Índice de Economía i Societat Digital (DESI) | 14 |
Índice de Economía i Societat Digital (DESI): servicis públics digitals | 6 |
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineamiento con el Marco Europeo de Interoperabilidad. | 3 |
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementación del Marco Europeo de Interoperabilidad | 1 |
Estudi Open Data Maturity in Europe (2017) | 2 |
Para más información sobre este resumen de indicadores y los informes referenciados puede consultar la sección " Posicionament internacional ".