Os datos que se ofrecen a seguir ilustran a percepción que se ten de España no exterior en relación con aspectos relacionados co desenvolvemento da administración electrónica, a prestación de servizos públicos dixitais, a participación en liña así como con aspectos específicos dese ámbito como a interoperabilidade e os datos abertos.
Cos informes dispoñibles ata finais de 2017 as seguintes táboas recollen un resumo dos resultados:
Indicador | Posición |
---|---|
United Nations eGovernment Survey 2016: World e-government leaders with very high E-Government Development Index (EGDI) | 17 |
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) | 12 |
United Nations eGovernment Survey 2016: E-Participation Index | 7 |
Informe The Global Innovation Index 2017: servizos gobernamentais en liña | 11 |
Informe The Global Innovation Index 2017: participación en liña | 7 |
Informe OURData Index do OCDE: Open Government Data | 6 |
Indicador | Posición |
---|---|
Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI) | 14 |
Índice de Economía e Sociedade Dixital (DESI): servizos públicos dixitais | 6 |
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineamiento con el Marco Europeo de Interoperabilidad. | 3 |
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementación del Marco Europeo de Interoperabilidad | 1 |
Estudo Open Data Maturity in Europe (2017) | 2 |
Para máis información sobre este resumo de indicadores e os informes referenciados pode consultar a sección " Posicionamento internacional ".