Les dades que s'ofereixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de serveis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'aquest àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.
Amb els informes disponibles fins a finals de 2017 les següents taules recullen un resum dels resultats:
Indicador | Posició |
---|---|
United Nations eGovernment Survey 2016: World e-government leaders with very high E-Government Development Index (EGDI) | 17 |
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) | 12 |
United Nations eGovernment Survey 2016: I-Participation Index | 7 |
Informe The Global Innovation Index 2017: serveis governamentals en línia | 11 |
Informe The Global Innovation Index 2017: participació en línia | 7 |
Informe OURData Index de l'OCDE: Open Government Data | 6 |
Indicador | Posició |
---|---|
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) | 14 |
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI): serveis públics digitals | 6 |
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineamiento con el Marco Europeo de Interoperabilidad. | 3 |
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat | 1 |
Estudi Open Data Maturity in Europe (2017) | 2 |
Per a més informació sobre aquest resum d'indicadors i els informes referenciats pot consultar la secció " Posicionament internacional ".