O Consello de Ministros aprobou a distribución territorial de 28 millóns de euros entre as Comunidades Autónomas, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla e o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria (INGESA), destinados á creación de Espazo Nacional de Datos de Saúde ou “
Criterios de distribución
Para levar a cabo a distribución do crédito tívose en conta unha cantidade fixa e outra variable en función do volume de poboación, para asegurar que todas manteñen un nivel suficiente de recursos tecnolóxicos e organizativos que permitan facer dispoñibles os datos para o desenvolvemento do Espazo Nacional de Datos de Saúde.
Tendo en conta estes criterios obxectivos de asignación, aprobouse a seguinte distribución territorial para 2023:
Comunidades e Ciudades Autónomas e INGESA | 1) Criterio cantidade fixa | 2) Criterio poboacional | Total a distribuír |
---|---|---|---|
Andalucía | 501.052,63 | 3.304.204,45 | 3.805.257,08 |
Aragón | 501.052,63 | 517.236,42 | 1.018.289,05 |
Asturias, Principado de | 501.052,63 | 394.594,79 | 895.647,42 |
Balears, Illes | 501.052,63 | 457.468,37 | 958.521,00 |
Canarias | 501.052,63 | 847.439,37 | 1.348.492,00 |
Cantabria | 501.052,63 | 227.955,36 | 729.007,99 |
Castela e León | 501.052,63 | 929.414,57 | 1.430.467,20 |
Castela-A Mancha | 501.052,63 | 799.320,89 | 1.300.373,52 |
Cataluña | 501.052,63 | 3.027.679,77 | 3.528.732,40 |
Comunitat Valenciana | 501.052,63 | 1.972.653,35 | 2.473.705,98 |
Estremadura | 501.052,63 | 413.201,10 | 914.253,73 |
Galicia | 501.052,63 | 1.051.290,64 | 1.552.343,27 |
Madrid, Comunidade de | 501.052,63 | 2.632.960,57 | 3.134.013,20 |
Murcia, Rexión de | 501.052,63 | 592.203,40 | 1.093.256,03 |
Navarra, Comunidade Foral de | 501.052,63 | 257.996,75 | 759.049,38 |
País Vasco | 501.052,63 | 863.448,31 | 1.364.500,94 |
A Rioxa | 501.052,63 | 124.719,15 | 625.771,78 |
Ceuta | 250.526,33 | 16.285,65 | 266.811,98 |
Melilla | 250.526,33 | 16.820,72 | 267.347,05 |
INGESA (Ceuta e Melilla) | 501.052,63 | 33.106,37 | 534.159,00 |
Total | 9.520.000 | 18.480.000 | 28.000.000 |
Para asegurar un adecuado seguimento dos proxectos, as Comunidades Autónomas e Ceuta e Melilla deberán proporcionar a información relativa ás diferentes actividades de investimento que se propoñan financiar con cargo aos fondos no sistema integrado para a xestión, así como información sobre as previsións para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos do Plan de Recuperación.
A Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial é a responsable do proxecto para a constitución do Espazo Nacional de Datos de Saúde, quen actúa a través da Secretaría Xeral de Administración Dixital. Este proxecto leva a cabo en colaboración co Ministerio de Sanidade e conxunto de comunidades e cidades autónomas.