El Consell de Ministres ha aprovat la distribució territorial de 28 milions d'euros entre les Comunitats Autònomes, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (INGESA), destinats a la creació d'Espai Nacional de Dades de Salut o “
Criteris de distribució
Per dur a terme la distribució del crèdit s'ha tingut en compte una quantitat fixa i una altra variable en funció del volum de població, per assegurar que totes mantenen un nivell suficient de recursos tecnològics i organitzatius que permetin fer disponibles les dades per al desenvolupament de l'Espai Nacional de Dades de Salut.
Tenint en compte aquests criteris objectius d'assignació, s'ha aprovat la següent distribució territorial per 2023:
Comunitats i Ciutats Autònomes i INGESA | 1) Criteri quantitat fixa | 2) Criteri poblacional | Total a distribuir |
---|---|---|---|
Andalusia | 501.052,63 | 3.304.204,45 | 3.805.257,08 |
Aragó | 501.052,63 | 517.236,42 | 1.018.289,05 |
Astúries, Principat de | 501.052,63 | 394.594,79 | 895.647,42 |
Balears, Illes | 501.052,63 | 457.468,37 | 958.521,00 |
Canàries | 501.052,63 | 847.439,37 | 1.348.492,00 |
Cantàbria | 501.052,63 | 227.955,36 | 729.007,99 |
Castella i Lleó | 501.052,63 | 929.414,57 | 1.430.467,20 |
Castella-la Manxa | 501.052,63 | 799.320,89 | 1.300.373,52 |
Catalunya | 501.052,63 | 3.027.679,77 | 3.528.732,40 |
Comunitat Valenciana | 501.052,63 | 1.972.653,35 | 2.473.705,98 |
Extremadura | 501.052,63 | 413.201,10 | 914.253,73 |
Galícia | 501.052,63 | 1.051.290,64 | 1.552.343,27 |
Madrid, Comunitat de | 501.052,63 | 2.632.960,57 | 3.134.013,20 |
Múrcia, Regió de | 501.052,63 | 592.203,40 | 1.093.256,03 |
Navarra, Comunitat Foral de | 501.052,63 | 257.996,75 | 759.049,38 |
País Basc | 501.052,63 | 863.448,31 | 1.364.500,94 |
La Rioja | 501.052,63 | 124.719,15 | 625.771,78 |
Ceuta | 250.526,33 | 16.285,65 | 266.811,98 |
Melilla | 250.526,33 | 16.820,72 | 267.347,05 |
INGESA (Ceuta i Melilla) | 501.052,63 | 33.106,37 | 534.159,00 |
Total | 9.520.000 | 18.480.000 | 28.000.000 |
Per assegurar un adequat seguiment dels projectes, les Comunitats Autònomes i Ceuta i Melilla hauran de proporcionar la informació relativa a les diferents activitats d'inversió que es proposin finançar amb càrrec als fons en el sistema integrat per a la gestió, així com informació sobre les previsions per al compliment dels objectius estratègics del Pla de Recuperació.
La Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial és la responsable del projecte per a la constitució de l'Espai Nacional de Dades de Salut, qui actua a través de la Secretaria General d'Administració Digital. Aquest projecte es duu a terme en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat i conjunt de comunitats i ciutats autònomes.