Los datos que se ofrecen a continuación ilustran la percepción que se tiene de España en el exterior en relación con aspectos relacionados con el desarrollo de la administración electrónica, la prestación de servicios públicos digitales, la participación en línea así como con aspectos específicos de ese ámbito como la interoperabilidad y los datos abiertos.
Con los informes disponibles hasta finales de 2017 las siguientes tablas recogen un resumen de los resultados:
Indicador | Posición |
---|---|
United Nations eGovernment Survey 2016: World e-government leaders with very high E-Government Development Index (EGDI) | 17 |
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) | 12 |
United Nations eGovernment Survey 2016: E-Participation Index | 7 |
Informe The Global Innovation Index 2017: servicios gubernamentales en línea | 11 |
Informe The Global Innovation Index 2017: participación en línea | 7 |
Informe OURData Index de la OCDE: Open Government Data | 6 |
Indicador | Posición |
---|---|
Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) | 14 |
Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI): servicios públicos digitales | 6 |
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineamiento con el Marco Europeo de Interoperabilidad. | 3 |
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementación del Marco Europeo de Interoperabilidad | 1 |
Estudio Open Data Maturity in Europe (2017) | 2 |
Para más información sobre este resumen de indicadores y los informes referenciados puede consultar la sección " Posicionamiento internacional ".