El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución territorial de 28 millones de euros entre las Comunidades Autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), destinados a la creación de Espacio Nacional de Datos de Salud o “
Criterios de distribución
Para llevar a cabo la distribución del crédito se ha tenido en cuenta una cantidad fija y otra variable en función del volumen de población, para asegurar que todas mantienen un nivel suficiente de recursos tecnológicos y organizativos que permitan hacer disponibles los datos para el desarrollo del Espacio Nacional de Datos de Salud.
Teniendo en cuenta estos criterios objetivos de asignación, se ha aprobado la siguiente distribución territorial para 2023:
Comunidades y Ciudades Autónomas e INGESA | 1) Criterio cantidad fija | 2) Criterio poblacional | Total a distribuir |
---|---|---|---|
Andalucía | 501.052,63 | 3.304.204,45 | 3.805.257,08 |
Aragón | 501.052,63 | 517.236,42 | 1.018.289,05 |
Asturias, Principado de | 501.052,63 | 394.594,79 | 895.647,42 |
Balears, Illes | 501.052,63 | 457.468,37 | 958.521,00 |
Canarias | 501.052,63 | 847.439,37 | 1.348.492,00 |
Cantabria | 501.052,63 | 227.955,36 | 729.007,99 |
Castilla y León | 501.052,63 | 929.414,57 | 1.430.467,20 |
Castilla-La Mancha | 501.052,63 | 799.320,89 | 1.300.373,52 |
Cataluña | 501.052,63 | 3.027.679,77 | 3.528.732,40 |
Comunitat Valenciana | 501.052,63 | 1.972.653,35 | 2.473.705,98 |
Extremadura | 501.052,63 | 413.201,10 | 914.253,73 |
Galicia | 501.052,63 | 1.051.290,64 | 1.552.343,27 |
Madrid, Comunidad de | 501.052,63 | 2.632.960,57 | 3.134.013,20 |
Murcia, Región de | 501.052,63 | 592.203,40 | 1.093.256,03 |
Navarra, Comunidad Foral de | 501.052,63 | 257.996,75 | 759.049,38 |
País Vasco | 501.052,63 | 863.448,31 | 1.364.500,94 |
La Rioja | 501.052,63 | 124.719,15 | 625.771,78 |
Ceuta | 250.526,33 | 16.285,65 | 266.811,98 |
Melilla | 250.526,33 | 16.820,72 | 267.347,05 |
INGESA (Ceuta y Melilla) | 501.052,63 | 33.106,37 | 534.159,00 |
Total | 9.520.000 | 18.480.000 | 28.000.000 |
Para asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos, las Comunidades Autónomas y Ceuta y Melilla deberán proporcionar la información relativa a las diferentes actividades de inversión que se propongan financiar con cargo a los fondos en el sistema integrado para la gestión, así como información sobre las previsiones para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Recuperación.
La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial es la responsable del proyecto para la constitución del Espacio Nacional de Datos de Salud, quien actúa a través de la Secretaría General de Administración Digital. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y conjunto de comunidades y ciudades autónomas.