Column Summary | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SqlType | Length | Precision | Scale | Nullable | Unique |
id | integer | 255 | 19 | 2 | false | true |
fecha_indice_electronico | datetime | 19 | 19 | 2 | true | false |
id_expediente_indizado | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
id_carpeta_indizada | integer | 255 | 19 | 2 | true | false |
created_at | datetime | 19 | 19 | 2 | false | false |
Primary Key | |
---|---|
Name | Columns |
PRIMARY | id |
Foreign Keys | ||
---|---|---|
Name | Referenced Table | Columns |
FK_ExpedienteInsideIndice_CarpetaIndizada | ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada | id_carpeta_indizada |
FK3F085DEF669A429F | ExpedienteInsideIndiceCarpetaIndizada | id_carpeta_indizada |
FK3F085DEF3B536570 | ExpedienteInsideIndice | id_expediente_indizado |
FK_ExpedienteInsideIndice_ExpedienteIndizado | ExpedienteInsideIndice | id_expediente_indizado |
Unique Keys | |
---|---|
Name | Columns |
id | id |
Indexes | |
---|---|
Name | Columns |
FK_ExpedienteInsideIndice_CarpetaIndizada | id_carpeta_indizada |
FK_ExpedienteInsideIndice_ExpedienteIndizado | id_expediente_indizado |
Column Detail